Page d'accueil
> b
> Bee4Web Évaluation
Bee4Web
- Email: [email protected]
- Téléphone: +880-1721-495-878
- Site web: https://bee4web.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 13 ZÜRICH, Wehntalerstrstrasse , Switzerland
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
France
France
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Startup Plan | 3 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $0.50 | 9.2 |
Personal Plan | 10 GB | 153.6 GB | cPanel | Unlimited | $1.50 | 9.2 |
Business Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.50 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
וירטואלי מתחיל | 40 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | windows | $16.77 | 10 |
וירטואלי מתקדם | 80 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | windows | $27.95 | 10 |
וירטואלי פרו | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 5 GB | windows | $69.86 | 10 |
וירטואלי פרמיום | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $103.40 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
הגנות דידוס | הגנות דידוס עד 1.2TB בחינם לשרתים הוירטואלים | 1000 | $0.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | 25 GB | 1 TB | cPanel | $6.99 | 7.6 |
MEDIUM | 50 GB | 2 TB | cPanel | $9.99 | 7.6 |
PROFESSIONAL | 75 GB | 5 TB | cPanel | $14.99 | 7.6 |
ULTIMATE | 100 GB | 10 TB | cPanel | $19.99 | 7.6 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Laisser un avis pour Bee4Web