Page d'accueil
> r
> RockHoster Évaluation
RockHoster
- Email: [email protected]
- Téléphone: +9647722194346
- Site web: https://rockhoster.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
France Germany
France Germany
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.99 | 10 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $4.99 | 8.4 |
Premium | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $8.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 3 cores | 4 GB | linux | $17.99 | 9.9 |
Maximum | 150 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $33.49 | 10 |
Basic | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $8.99 | 9.3 |
Premium | 80 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $15.99 | 10 |
Expert | 150 GB | 3 cores | 4 GB | windows | $28.99 | 10 |
Maximum | 300 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $51.99 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 4.4 |
SILVER | 200 GB | Unlimited | cPanel | $12.99 | 9.3 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | $17.99 | 9.3 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 4.4 |
SILVER | 200 GB | Unlimited | cPanel | $12.99 | 9.3 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | $17.99 | 9.3 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 4.4 |
SILVER | 200 GB | Unlimited | cPanel | $12.99 | 9.3 |
GOLDEN | Unlimited | Unlimited | cPanel | $17.99 | 9.3 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis