Page d'accueil
> b
> Bacloud Évaluation
Bacloud
- Email: [email protected]
- Téléphone: +37052044044
- Site web: https://www.bacloud.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Pramones 15
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Siauliai Chicago Amsterdam
Siauliai Chicago Amsterdam
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.64 | 10 |
Business | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.73 | 9.8 |
Professional | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.34 | 9.3 |
Ultimate | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.94 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows KVM 1 VPS | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | windows | $13.12 | 9.3 |
Windows KVM 2 VPS | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | windows | $26.25 | 9.9 |
Windows KVM 3 VPS | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | windows | $47.02 | 10 |
Windows KVM 4 VPS | 320 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $104.98 | 9.3 |
Linux KVM NVMe 1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | linux | $6.24 | 10 |
Linux KVM NVMe 2 | 40 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | linux | $13.12 | 9.3 |
Linux KVM NVMe 3 | 80 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | linux | $26.25 | 9.3 |
Linux KVM NVMe 4 | 160 GB | 6 x 2.60GHz | 16 GB | linux | $49.21 | 9.3 |
Linux OpenVZ 1 | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $5.56 | 7.1 |
Linux OpenVZ 2 | 50 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $7.87 | 10 |
Linux OpenVZ 3 | 100 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | linux | $16.53 | 10 |
Linux OpenVZ 4 | 125 GB | 2 x 3.40GHz | 6 GB | linux | $20.67 | 9.6 |
Linux OpenVZ 5 | 140 GB | 2 x 3.40GHz | 7 GB | linux | $33.00 | 9.3 |
Linux OpenVZ 6 | 200 GB | 3 x 3.40GHz | 10 GB | linux | $46.56 | 9.3 |
Linux OpenVZ 7 | 250 GB | 3 x 3.40GHz | 12 GB | linux | $58.22 | 9.3 |
Linux OpenVZ 8 | 330 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $77.62 | 9.3 |
Linux OpenVZ 9 | 500 GB | 6 x 3.40GHz | 24 GB | linux | $58.22 | 9.3 |
LINUX VPS Pro 1 NVMe | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 5 GB | linux | $21.87 | 10 |
LINUX VPS Pro 2 NVMe | 250 GB | 2 x 2.50GHz | 10 GB | linux | $43.74 | 9.3 |
LINUX VPS Pro 3 NVMe | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 20 GB | linux | $87.48 | 9.3 |
LINUX VPS Pro 4 NVMe | 800 GB | 8 x 2.50GHz | 40 GB | linux | $174.97 | 9.3 |
Windows VPS Pro 1 NVMe | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 5 GB | windows | $43.74 | 9.3 |
Windows VPS Pro 2 NVMe | 250 GB | 2 x 2.50GHz | 10 GB | windows | $65.61 | 9.3 |
Windows VPS Pro 3 NVMe | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 20 GB | windows | $109.35 | 9.3 |
Windows VPS Pro 4 NVMe | 800 GB | 8 x 2.50GHz | 40 GB | windows | $196.84 | 9.3 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Celeron® Processor J1900 | 1000 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $39.37 | 9.4 |
Intel Xeon E3-1240v2 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $53.39 | 9.8 |
Intel® Xeon E3-1240 v6 | 250 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $83.46 | 9.9 |
Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 8C/16T (20M Cache, 2.10 GHz) | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $103.89 | 9.9 |
Intel® Celeron® Processor G3900T 2C/2T (2M Cache, 2.60 GHz) | 1000 GB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $56.32 | 9.3 |
2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 8C/16T (20M Cache, 2.10 GHz) | 1000 GB | 16 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $174.97 | 9.3 |
E5-2650v2 12 cores/24 threads | 250 GB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $65.61 | 9.8 |
2 x 2650v2 24 cores / 48 threads | 250 GB | 24 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $98.42 | 9.3 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder - Basic+ | 1 GB | $2.08 | 8.0 | ||
Website Builder - Business+ | 5 GB | $3.17 | 8.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis