Page d'accueil
> p
> Pro Hosting Internet Services Évaluation
Pro Hosting Internet Services
- Email: [email protected]
- Téléphone: 350 574 8221
- Site web: https://prohost.co.za
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Los Angeles New York Chicago Dallas
Los Angeles New York Chicago Dallas
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Web Hosting | 100.04 MB | 104.86 MB | Plesk | 1 | $0.00 | 10 |
Starter Hosting | 1000.04 MB | 30.72 GB | Plesk | 1 | $1.38 | 10 |
Pro Hosting | 4.88 GB | 30.72 GB | Plesk | 1 | $1.94 | 10 |
Ultimate Hosting | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | 1 | $3.82 | 10 |
Pro Hosting | 5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | $1.94 | 10 |
Business Hosting | 6 GB | 29.9 GB | cPanel | 1 | $2.49 | 10 |
Business Pro Hosting | 20 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | $3.27 | 10 |
Premium Hosting | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | 12 | $3.82 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VServer S 6.0 | 100 GB | 1 core | 2 GB | linux | $11.02 | 10 |
VServer M 6.0 | 200 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $19.10 | 10 |
VServer L 6.0 | 300 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $27.08 | 10 |
VServer XL 6.0 | 500 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $34.28 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCore Hosting | 75 GB | 1 core | 2 GB | windows | $17.44 | 10 |
2 vCore Hosting | 150 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $23.26 | 10 |
4vCore Hosting | 250 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $30.46 | 10 |
8 vCore Hosting | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $35.99 | 10 |
Server S 2.0 | 500 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $40.15 | 10 |
Server M 2.0 | 480 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $51.50 | 10 |
Server L 2.0 | 480 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $68.94 | 10 |
Server XL 2.0 | 720 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $91.32 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Basic White Label | 1 GB | $22.10 | 10 | ||
Business White Label | 2 GB | $32.95 | 10 | ||
Enterprise White Label | 70 GB | $37.60 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Micro Reseller | 10 GB | Unlimited | cPanel | $5.48 | 10 |
Micro Plus Reseller | 20 GB | Unlimited | Plesk | $10.24 | 10 |
Micro Pro Reseller | 30 GB | Unlimited | cPanel | $14.67 | 10 |
Micro Max Reseller | 40 GB | Unlimited | cPanel | $18.83 | 10 |
Basic Reseller | 50 GB | Unlimited | cPanel | $22.81 | 10 |
Business Reseller | 60 GB | Unlimited | cPanel | $26.58 | 10 |
Professional Reseller | 80 GB | Unlimited | cPanel | $33.17 | 10 |
Enterprise Reseller | 100 GB | Unlimited | cPanel | $38.71 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis