Page d'accueil
> o
> Oceania Évaluation
Oceania
- Email: [email protected]
- Téléphone: 13024401447
- Site web: https://oceaniawebhosting.com.au
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Canada
Canada
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebSTAR | 10 GB | 14.95 GB | cPanel | Unlimited | $15.22 | 10 |
| WebPro | 20 GB | 30 GB | cPanel | Unlimited | $24.45 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 70 GB | - | 3 GB | linux | $167.15 | 10 |
| Gold | 100 GB | - | 5 GB | linux | $193.75 | 10 |
| Diamond | 200 GB | - | 8 GB | linux | $245.16 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240V3 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $416.18 | 10 |
| Intel Xeon E3-1240V3 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $780.34 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
Ce voyage a été phénoménal. Nous avons dû passer 8 jours supplémentaires sur le navire en raison du virus Corona. L'attention et le service étaient au top. Je n'irai jamais sur une autre ligne de croisière en dehors de l'Océanie
OctaDot Niche Hosting
::
Octopus Telecom
::
Oderland
::
OFFSHORE HOST
::
OBHost LLC