Page d'accueil
> n
> Nonfinity Évaluation
Nonfinity
- Email: [email protected]
- Téléphone: 37066612021
- Site web: http://www.nonfinity.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Atlanta, GA, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States
India
Australia
New Zealand
Canada
United States
India
Australia
New Zealand
Canada
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfinity Plan | 950 GB | 10 TB | cPanel | Unlimited | $6.99 | 8.8 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Micro | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $3.28 | 10 |
| VPS Starter | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1.5 GB | linux | $5.47 | 10 |
| VPS Bronze | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1.5 GB | $9.84 | 9.6 | |
| VPS Silver | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.40 | 10 |
| VPS Gold | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | $24.06 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNM-SSD0 | 512 GB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $78.74 | 10 |
| NNM-SSD1 | 960 GB | 16 x 2.93GHz | 64 GB | windows | $127.95 | 10 |
| NNM-SSD2 | 1.88 TB | 20 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $204.49 | 10 |
| NNM-SSD3 | 1.88 TB | 20 x 2.93GHz | 256 GB | windows | $302.91 | 10 |
| NNM-SAS0 | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $51.40 | 10 |
| NNM-SAS1 | 600 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | linux | $59.05 | 10 |
| NNM-SAS2 | 1.17 TB | 8 x 2.93GHz | 32 GB | $90.76 | 10 | |
| NNM-SAS3 | 1.76 TB | 10 x 2.93GHz | 64 GB | $127.95 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 1 | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $15.00 | 10 |
| Cloud VPS 2 | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $30.00 | 8.9 |
| Cloud VPS 3 | 40 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $45.00 | 8.9 |
| Cloud VPS 4 | 60 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $60.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 1 | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $15.00 | 10 |
| Cloud VPS 2 | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $30.00 | 8.9 |
| Cloud VPS 3 | 40 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $45.00 | 8.9 |
| Cloud VPS 4 | 60 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $60.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/26/2025
J'avais utilisé de nombreuses sociétés d'hébergement célèbres au cours des dernières années, mais malheureusement, j'ai trouvé tellement de problèmes pour gérer mes 6 sites Web avec succès .. Le service Nonfinity est un bon support jusqu'à présent et je voudrais également recommander mes amis. Merci Nonfinity
Noobbot.com
::
NordNet
::
Nori Host
::
Noushost
::
Nonamehosts