Page d'accueil
> n
> Nicalia Évaluation
Nicalia
- Email: [email protected]
- Téléphone: 931727838
- Site web: https://www.nicalia.com
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Carrer de Pablo Iglesias, 56, Hospitalet de Llobregat, España
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Barcelona
Barcelona
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosting Lanzadera | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.82 | 8.4 |
Hosting MULTI5 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $8.84 | 9.8 |
Hosting MULTI15 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $11.76 | 10 |
Hosting MULTI25 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $15.18 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS KVM 4G | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $54.63 | 9.6 |
VPS KVM 8G | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $72.86 | 9.9 |
VPS KVM 12G | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $91.08 | 10 |
VPS KVM 16G | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $118.42 | 9.2 |
VPS KVM 24G | 250 GB | 6 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $154.88 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nodo DELL C6220v | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 128 GB | linux | $362.57 | 9.6 |
DELL PowerEdge R410 | 125 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $220.36 | 10 |
DELL PowerEdge R610 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 48 GB | linux | $266.74 | 10 |
Nodo DELL C6220 | 256 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | linux | $324.29 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER INICIA | 50 GB | Unlimited | cPanel | $30.67 | 9.4 |
RESELLER AVANZA | 100 GB | Unlimited | cPanel | $49.64 | 10 |
RESELLER DESPEGA | 150 GB | Unlimited | cPanel | $66.70 | 9.8 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Laisser un avis pour Nicalia