Page d'accueil
> n
> Nexus Telecom and Hosting Évaluation
Nexus Telecom and Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +40771651605
- Site web: https://www.nxhost.ro
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 130 Old Street, London EC1V 9BD
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
GWEB-1 | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.26 | 10 |
GWEB-2 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $4.52 | 10 |
GWEB-3 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $6.79 | 10 |
GWEB-4 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $9.05 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS PLAN 1GB | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $10.06 | 9.2 |
VPS PLAN 2GB | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $13.84 | 10 |
VPS PLAN 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $24.89 | 7.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON QUAD CORE | 1.95 TB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | windows | $86.60 | 7.8 |
INTEL XEON HEXA CORE | 1.95 TB | 6 cores | 16 GB | windows | $173.27 | 7.8 |
INTEL XEON OCTA CORE | 1.95 TB | 8 cores | 32 GB | windows | $220.53 | 7.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Unlimited | $3.57 | 7.8 |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Unlimited | $5.50 | 7.8 |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Unlimited | $8.26 | 7.8 |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Unlimited | $16.53 | 7.8 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis