Page d'accueil
> a
> AsrHost Évaluation
AsrHost
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801785726034
- Site web: https://www.asrhost.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Netrakona - Purbadhala Rd, Purbadhala, Bangladesh
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Dallas Mumbai Chicago Nuremberg Falkenstein Helsinki
Dallas Mumbai Chicago Nuremberg Falkenstein Helsinki
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.95 | 10 |
Buisness | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $7.99 | 10 |
Premium | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.99 | 10 |
Professional | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.95 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $5.95 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 25 GB | Unlimited | WHM | $13.95 | 10 |
Basic | 50 GB | Unlimited | WHM | $19.95 | 10 |
Standard | 100 GB | Unlimited | WHM | $29.95 | 10 |
Advanced | 200 GB | Unlimited | WHM | $54.95 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $149.00 | 2.0 |
Cloud 8GB | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $249.00 | 2.0 |
Cloud 12GB | 180 GB | 6 cores | 12 GB | Unlimited | $349.00 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis