Page d'accueil > m > Mundo IT Évaluation

Mundo IT

Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 176 Pablo Neruda, La Molina, Lima, Perú
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Ejecutivo 256 MB 5 TB cPanel Unlimited $4.76 0.0
Comercial 1 GB 10 TB cPanel Unlimited $5.95 0.0
Profesional 512 MB 10 TB cPanel Unlimited $7.44 0.0
Corporativo 2 GB 15 TB cPanel Unlimited $8.93 0.0
Master 1 GB 15 TB cPanel Unlimited $11.01 0.0
Empresarial 4 4 GB 20 TB cPanel Unlimited $12.50 0.0
Empresarial 6 6 GB 25 TB cPanel Unlimited $14.88 0.0
Empresarial 8 8 GB 30 TB cPanel Unlimited $23.80 0.0

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Ejecutivo 256 MB 5 TB cPanel Unlimited $4.76 0.0
Comercial 1 GB 10 TB cPanel Unlimited $5.95 0.0
Profesional 512 MB 10 TB cPanel Unlimited $7.44 0.0
Corporativo 2 GB 15 TB cPanel Unlimited $8.93 0.0
Master 1 GB 15 TB cPanel Unlimited $11.01 0.0
Empresarial 4 4 GB 20 TB cPanel Unlimited $12.50 0.0
Empresarial 6 6 GB 25 TB cPanel Unlimited $14.88 0.0
Empresarial 8 8 GB 30 TB cPanel Unlimited $23.80 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Linux KVM 50 GB 2 x 3.50GHz 4 GB linux $11.48 9.7
Windows VPS 50 GB 2 x 3.50GHz 2 GB windows $24.60 9.7
GitLab VPS 20 GB 1 x 3.50GHz 2 GB linux $4.59 9.7

CDN Plans


Nom du plan Bande passante Caractéristiques Number of Sites Prix Score
Cold Storage CDN Server Unlimited VestaCP Installation (Nginx) 1Gbps Unmetered connectivity 8GB RAM 5 IP's 12+ Datacenter Locations 10000 $59.99 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Laisser un avis pour Mundo IT