Page d'accueil > m > Mommy Host Évaluation

Mommy Host

  • Email: [email protected]
  • Téléphone: (800) 652-6206
  • Site web: https://www.mommyhost.com
Évaluation globale: Bien
Lauréat du prix
0
Bien
2
Médias
0
Le mal
0
Terrible
0
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 1809 West Main Street, Carbondale, IL, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Orlando

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Iris Plan 15 GB 20.5 GB cPanel Unlimited $10.00 9.2
Lily Plan 30 GB 40.96 GB cPanel Unlimited $14.00 9.2
Tulip Plan 60 GB 71.7 GB cPanel Unlimited $21.00 9.2

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
VPS Plus 40 GB 2 x 2.40GHz 2 GB linux $29.00 9.2
VPS Pro 60 GB 4 x 2.40GHz 3 GB linux $49.00 9.2
VPS Premium 100 GB 8 x 2.00GHz 4 GB linux $78.00 9.2

CDN Plans


Nom du plan Bande passante Caractéristiques Number of Sites Prix Score
CD1: 2,500 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $25.00 7.3
CD2: 10,000 GB CDN, Overage .01 per GB 4.88 TB Unlimited $99.00 7.3
CD3: 25,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $249.00 2.0
CD4: 50,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $499.00 7.3
CD5: 100,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $999.00 7.3
CD6: 200,000 GB CDN, Overage .01 per GB 97.7 TB Unlimited $1,999.00 7.3

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Avis

11/28/2024
Labors

Je n'ai que de belles choses à dire sur Mommy Host! J'ai été référé à l'entreprise par un ami et j'ai été très impressionné par l'attention des équipes à mes objectifs de site Web et leur touche personnalisée pour m'assurer que je comprends ce qu'ils offrent, comment fonctionne l'hébergement, et plus encore. J'ai une grande expérience jusqu'à présent.
11/28/2024
Griffin Mccready

Après avoir arraché tous mes cheveux, j'ai décidé d'apporter les gros pistolets. (.... eh bien je ne sais pas si Gregg a des "gros canons" mais je le dirai quand même). Je suis donc allé au 'Bluechic's guide sur la façon de lancer mon site wordpress. Mommyhost m'a guidé tout au long du processus et il n'y a pas eu de mauvaises surprises. Pas de squillons de pop-ups le long du chemin, juste une navigation en douceur avec eux. Gregg est incroyable et il fera tout son possible pour vous aider, nourrir votre site Web. Très compétent, très professionnel et très très fiable.Merci Gregg, en fait, je ne vous en remercie jamais assez. BIG Aussie vous embrasse.

Laisser un avis pour Mommy Host