Page d'accueil
> m
> MidPhase Évaluation
MidPhase
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1-866-643-7427
- Site web: https://www.midphase.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Salt Lake City
Vancouver
Seattle
San Jose
Los Angeles
Dallas
Houston
Chicago
Toronto
Montreal...
New York
Washington
Miami
Sao Paulo
Paris
Amsterdam
Frankfurt am Main
Milano
Chennai
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Melbourne
Salt Lake City
Vancouver
Seattle
San Jose
Los Angeles
Dallas
Houston
Chicago
Toronto
Montreal...
New York
Washington
Miami
Sao Paulo
Paris
Amsterdam
Frankfurt am Main
Milano
Chennai
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Melbourne
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Web Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.95 | 6.2 |
| Professional Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.95 | 6.2 |
| Business Web Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.95 | 3.2 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1GB | 25 GB | 4 cores | 1 GB | windows | $12.00 | 6.2 |
| VPS 2GB | 50 GB | 4 cores | 19.7 GB | windows | $24.00 | 6.2 |
| VPS 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $48.00 | 6.2 |
| VPS 8GB | 200 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $96.00 | 6.2 |
| VPS 16GB | 400 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $192.00 | 6.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1000 GB | 1 x 3.40GHz | 4 GB | $78.00 | 6.2 | |
| D2 | 1.95 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | $123.00 | 6.2 | |
| D3 | 2.93 TB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | $155.00 | 6.2 | |
| D4 | 5.86 TB | 1 x 2.40GHz | 16 GB | $205.00 | 6.2 | |
| D5 | 7.81 TB | 2 x 2.10GHz | 32 GB | $247.00 | 6.2 | |
| D6 | 15.6 TB | 2 x 2.30GHz | 64 GB | $367.00 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 20 GB | 1.40GHz | 1 GB | 1.5 TB | $49.99 | 6.2 |
| Standard | 40 GB | 2.80GHz | 1.5 GB | 3 TB | $64.99 | 6.2 |
| Advanced | 60 GB | 4.20GHz | 2.21 GB | 4.5 TB | $79.99 | 6.2 |
| Professional | 90 GB | 6.30GHz | 3 GB | 6.75 TB | $99.99 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 20 GB | 1.40GHz | 1 GB | 1.5 TB | $49.99 | 6.2 |
| Standard | 40 GB | 2.80GHz | 1.5 GB | 3 TB | $64.99 | 6.2 |
| Advanced | 60 GB | 4.20GHz | 2.21 GB | 4.5 TB | $79.99 | 6.2 |
| Professional | 90 GB | 6.30GHz | 3 GB | 6.75 TB | $99.99 | 6.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/10/2026
J'utilise Midphase depuis de nombreuses années, j'ai réussi à passer d'ANhosting. J'ai adoré leur support technique américain (Utah). Honnêtement, c'était le meilleur que j'aie jamais utilisé. rapide, pas de BS pas de scripts, des techniciens instruits qui avaient des personnalités. Il n'y avait rien qu'ils ne pouvaient ou ne pouvaient pas gérer rapidement. J'y ai déplacé tous mes domaines reconnaissants de leur excellent service. Maintenant, malheureusement, ils se prostituaient comme toutes les autres horribles entreprises. Tout le support est à l'étranger, horrible, les techniciens qui ne comprennent ni votre problème ni comment aborder autre chose que la plus simple des tâches. le support du chat est nul! Le numéro de support vous laisse en attente pendant plus de 30 minutes. Le processus automatisé du processus de rappel téléphonique ne fonctionne pas correctement, vous entrez votre numéro mais la relecture est manquante, donc le système ne prend jamais vraiment votre numéro. vous êtes amené à attendre un appel qui ne vient jamais. C'est vraiment dommage que les propriétaires aient décidé de détruire une entreprise de très bonne qualité juste pour retirer quelques dollars supplémentaires de l'entreprise !!! Je ne saurais trop exprimer ma déception! Moins
MifiHost
::
mijn.host
::
MikroVPS Kft.
::
MilesWeb
::
MidiTech Hosting India