Page d'accueil
> m
> Mewnix Évaluation
Mewnix
- Email: [email protected]
- Téléphone: 7217705525
- Site web: https://mewnix.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Dadri Main Rd, Goyal Colony, Salarpur Khadar, Sector 102, Noida, Uttar Pradesh 201304, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Mumbai
Union
Mumbai
Union
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.64 | 2.0 |
| Advance | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $0.97 | 10 |
| Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.96 | 8.8 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.64 | 2.0 |
| Advance | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $0.97 | 10 |
| Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.96 | 8.8 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.64 | 2.0 |
| Advance | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $0.97 | 10 |
| Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.96 | 8.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE SUITE | 30 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $42.08 | 7.2 |
| SILVER SUITE | 60 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $63.22 | 7.2 |
| GOLD SUITE | 80 GB | 1 core | 4 GB | Unlimited | $79.10 | 7.2 |
| VELVET SUITE | 250 GB | 1 core | 8 GB | Unlimited | $151.88 | 7.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
12/06/2025
J'utilise cet hébergement et je suis satisfait du support et du service.
12/06/2025
MEWNIX est tout simplement le meilleur sur le marché
12/06/2025
Très vite. Très efficace. Des gens patients et amicaux.
MexiServer
::
mi.com.co
::
MiAlojamientoWeb
::
Micfo
::
MetroWorld Host
12/06/2025
meilleur hébergement meilleur support meilleur prix merci.
12/06/2025
Je suis extrêmement satisfait de Mewnix. Ils sont toujours accessibles même tard dans la nuit, ils fournissent un support 24 * 7 meilleur hébergement
12/06/2025
Très mauvais service Le serveur est toujours en panne N'achetez aucun service de cette société
12/06/2025
Meilleure société d'hébergement Web en Inde. J'adore les services de mewnix ainsi que le support client. Merci beaucoup mewnix.
12/06/2025
Je travaille avec mewnix C'est une très bonne entreprise, toujours disponible pour du support
12/06/2025
Je suis extrêmement satisfait de Mewnix. Ils sont non seulement fiables mais toujours accessibles même tard dans la nuit, ils fournissent un support 24 * 7
12/06/2025
Meilleure vitesse d'hébergement ultra-rapide et meilleur support grâce à mewnix
12/06/2025
Très mauvais service et totalement gaspillage d'argent, la compagnie est une fraude à chaque fois que le serveur est en panne et le numéro d'assistance est toujours désactivé. société de fraude entièrement et ils n'ont pas remboursé d'argent.
12/06/2025
Mauvaises performances tout serveur en panne, tout le site est déconnecté, mewnix n'est pas une entreprise, c'est une personne qui achète un plan de revendeur et le vend à d'autres personnes.
12/06/2025
Mewnix est un mauvais fournisseur d'hébergement, le serveur est en panne même le site de compony ne fonctionne pas J'ai perdu mon argent Ne pas passer par cette compony
12/06/2025
Examen honnête Chaque fois qu'il y a des serveurs en panne. Pas même un seul jour, mon site Web est en place. Ceci est géré par une seule personne qui est Aanad. Il est tout ce qu'il offre à la clientèle. Une seule personne au service client qui est également Aanad. Ils prennent la revente d'hébergement de grandes entreprises puis vendent ici. Je recommande cela pour éviter cet hébergement. C'est le pire hébergement en Inde. Je suis totalement frustré de son service. J'ai perdu mon temps à faire de mes sites Web dans cet hébergement, mon site Web est devenu une ordure.
12/06/2025
Ils disent qu'ils fournissent {________} mais après un certain temps, ils vous réduiront à l'hébergement de qualité. En 1 mois, ils offrent un très bon hébergement après cela, ils réduiront votre qualité d'hébergement!
12/06/2025
services spécialisés je suis très heureux d'être votre client mewnix
12/06/2025
Mewnix a un très bon service client, via tous les supports comme le téléphone, le chat et les tickets de support, récemment, un problème de migration a été résolu avec l'aide de l'équipe de support, en particulier, Sonam du support de chat, qui restait cool avec tous mes doutes et fourni avec des exemples de scripts smtp et tous bien expliqué avec des captures d'écran
12/06/2025
Support technique et client incroyable! Ils sont très rapides et efficaces pour résoudre les problèmes. J'utilise leur hébergement revendeur depuis plus de 3 mois et j'ai une grande expérience en termes de satisfaction client. Je suis 100% satisfait de Mewnix