Page d'accueil
> m
> Megacp Évaluation
Megacp
- Email: [email protected]
- Téléphone: +45-3841-3841
- Site web: http://megacp.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Hungary
Germany
United Kingdom
United States
Hungary
Germany
United Kingdom
United States
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack 1 | 500.02 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.77 | 3.2 |
| Pack 2 | 1.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.55 | 3.2 |
| Pack 3 | 4.88 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.78 | 3.2 |
| Pack 4 | 9.77 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.12 | 3.2 |
| Pack 5 | 24.4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.18 | 3.2 |
| Pack 6 | 48.83 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.27 | 3.2 |
| Pack 7 | 599.96 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.77 | 3.2 |
| Pack 8 | 1.95 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.55 | 3.2 |
| Pack 9 | 4.88 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.78 | 3.2 |
| Pack 10 | 9.77 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.12 | 3.2 |
| Pack 11 | 19.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.18 | 3.2 |
| Pack 12 | 34.18 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.27 | 3.2 |
| Micro 1 | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.16 | 3.2 |
| Micro 2 | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.06 | 3.2 |
| Micro 3 | 7.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.61 | 3.2 |
| Micro 4 | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.64 | 3.2 |
| Micro 5 | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.21 | 3.2 |
| Micro 6 | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.36 | 3.2 |
| Micro 7 | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $18.54 | 3.2 |
| Micro 8 | 1.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.16 | 3.2 |
| Micro 9 | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.06 | 3.2 |
| Micro 10 | 7.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.61 | 3.2 |
| Micro 11 | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.15 | 3.2 |
| Micro 12 | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.24 | 3.2 |
| Micro 13 | 75 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $23.18 | 3.2 |
| Micro 14 | 150 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $43.27 | 3.2 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 6 GB | 4 cores | 256 MB | linux | $6.18 | 3.2 |
| March | 12.5 GB | 4 cores | 512 MB | linux | $10.82 | 3.2 |
| Beginner | 27.5 GB | 4 cores | 1 GB | linux | $17.00 | 3.2 |
| Advanced | 37.5 GB | 6 cores | 1.5 GB | linux | $23.18 | 3.2 |
| Profi | 50 GB | 6 cores | 2 GB | linux | $30.91 | 3.2 |
| Perfect | 75 GB | 8 cores | 3.75 GB | linux | $38.63 | 3.2 |
| Premium | 105 GB | 8 cores | 5 GB | linux | $49.45 | 3.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1.22 GB | 19.97 GB | cPanel | $4.64 | 3.2 |
| Beginner | 2.5 GB | 40.04 GB | cPanel | $7.73 | 3.2 |
| Advanced | 6.1 GB | 100.04 GB | cPanel | $10.82 | 3.2 |
| Profi | 12.5 GB | 249.96 GB | cPanel | $15.45 | 3.2 |
| Perfect | 25 GB | 500.02 GB | cPanel | $21.63 | 3.2 |
| Premium | 62.5 GB | 1.22 TB | cPanel | $37.09 | 3.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Unlimited | Unlimited | cPanel | $29.39 | 10 |
| PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | $89.23 | 10 |
| Basico | Unlimited | Unlimited | cPanel | $11.56 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
12/06/2025
Le service client est inutile, plein d'esprit et méprisant. Le service était bon jusqu'à l'été 2018, mais après que les sites Web sur leurs serveurs ne seront souvent pas disponibles, les sites Web sont lentement chargés et présentent de nombreuses erreurs de connexion à la base de données.
MegaHost
::
MegaHosting.cl
::
Meganet Hosting
::
Megaserver SRL
::
Meebox