Page d'accueil
> m
> MBHOST Évaluation

MBHOST
- Email: support@mbhost.in
- Téléphone: 08084218791
- Site web: https://mbhost.in
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: New Market, Ratu Rd, Upper Bazar, Ranchi, Jharkhand 834001, India








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Singapore
New York


Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 2 GB | 24.99 GB | cPanel | 3 | $2.22 | 10 |
Silver | 5 GB | 51 GB | cPanel | 5 | $3.93 | 10 |
Gold | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | 10 | $5.24 | 10 |
Cheap Basic not Litespeed | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 5 | $0.38 | 10 |
Free | 512 MB | 2.05 GB | cPanel | 1 | $0.00 | 10 |
Pro Not Litespeed | 5 GB | 25.6 GB | cPanel | 10 | $0.64 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Free | 1 GB | $0.00 | 10 | ||
Stater | 5 GB | $8.98 | 10 | ||
Pro | 10 GB | $13.97 | 10 | ||
Bussiness | Unlimited | $29.96 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VH-SERVER 1 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $127.32 | 0.0 |
VH-SERVER 2 | 275 GB | 12 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $200.27 | 0.0 |
VH-SERVER 3 | 275 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $280.10 | 0.0 |
VH-SERVER 4 | 275 GB | 24 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $331.03 | 0.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
Free 20 Gbps | Unlimited | $0.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

07/28/2025





J'ai hébergé mon site Web sur Mbhost au cours des 5 derniers mois.

07/28/2025





J'ai hébergé mon site sur Mbhost au cours des 1 dernières années et je suis très à leur service. Je ne fais face à aucun problème et s'ils sont petits, ils ont été résolus en 30 min.

07/28/2025





Je suis très satisfait de la vitesse de mon site Web à ces prix. Merci Mbhost. Je t'aime Continuez.
McHost.ru
::
McSEO
::
MDDHosting
::
MechanicWeb
::
MayChuViet

07/28/2025





J'utilise leurs services depuis 3 mois et je constate que mon site Web est beaucoup plus rapide que les autres.

07/28/2025





J'ai utilisé le service de MBHOST le mois dernier et je trouve que c'était plus rapide que les autres.