Page d'accueil
> l
> LWS Évaluation

LWS
- Email: contact@lws.fr
- Téléphone: 01 77 62 3003
- Site web: https://www.lws.fr
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: 4 Rue Galvani, Paris, France








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Paris

Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
LWS Perso | 100 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.58 | 9.3 |
ASP Perso | 25 GB | Unlimited | – | Unlimited | $2.64 | 6.0 |
LWS Starter | 250 GB | Unlimited | – | Unlimited | $3.70 | 8.9 |
ASP Starter | 100 GB | Unlimited | – | Unlimited | $4.76 | 9.9 |
LWS Standard | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $6.88 | 8.5 |
LWS Perfection | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $10.06 | 8.6 |
ASP Standard | 150 GB | Unlimited | – | Unlimited | $11.12 | 8.8 |
ASP Perfection | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $21.72 | 6.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS M | 250 GB | 2 x 2.10GHz | 4 GB | windows | $5.29 | 8.6 |
VPS S | 160 GB | 1 x 2.10GHz | 2 GB | windows | $10.59 | 8.8 |
VPS L | 400 GB | 3 x 2.30GHz | 6 GB | windows | $31.80 | 9.0 |
VPS XL | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $53.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud S | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $10.00 | 9.4 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $106.01 | 2.4 |
Cloud L | 160 GB | 6 x 3.10GHz | 12 GB | Unlimited | $159.03 | 9.2 |
Cloud XL | 180 GB | 8 x 3.10GHz | 16 GB | Unlimited | $212.04 | 5.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDI-1 | 160 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $89.99 | 0.0 |
DEDI-2 | 250 GB | 8 x 3.00GHz | 4 GB | linux | $125.99 | 0.0 |
DEDI-3 | 500 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $154.99 | 0.0 |
DEDI-4 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $283.99 | 0.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

05/19/2025





J'utilise lws des 4 derniers mois mais leur support et leur service sont très mauvais, ils ne savent même pas comment résoudre les problèmes des clients.

05/19/2025





Coupures récurrentes sans avertissement, plus de 10 heures d'indisponibilité sans excuse, le support reste silencieux et plaide qu'il est indépendant de leur service alors qu'il n'est pas stable. Le temps de disponibilité de 99% n'est pas respecté et a explosé en une seule journée. L'offre cPanel est limitée et de nombreuses fonctionnalités ne sont pas disponibles. L'espace client est dépassé, les traductions et l'ergonomie sont horribles. Je ne recommande pas, même pour un site personnel, à éviter absolument pour les professionnelsMoins

05/19/2025





C'est ma première expérience de création de site Web personnel à l'aide de HumHub sur LWS. Jusqu'à présent, cela fonctionne parfaitement. Bien sûr, je rencontre des problèmes mineurs, LWS me soutient avec professionnalisme et réactivité.
LyraHosting
::
М-host.net
::
M Super Hosting
::
M3Server
::
LWEB

05/19/2025





J'ai renouvelé mon domaine 1 jour en retard car leurs systèmes ont des problèmes. La plupart des bureaux d'enregistrement facturent environ 25 euros pour la réactivation de mon type de domaine, mais ils ont facturé 100 euros, 4 fois plus, sans raison! Ne faites jamais confiance à une entreprise qui essaie de profiter de ses clients, quel que soit son prix, choisissez simplement avec une entreprise de bonne réputation avec des prix équitables. Au final, vous économiserez de l'argent:) Moins

05/19/2025





mauvais service, impossible d'obtenir une réponse, personne ne transmet votre demande, 5 mois encore mon site Web n'est pas disponible sur Internet. je ne recommande pas cet hôte. bon prix mais vous le regretterez.

05/19/2025





Leur support client est tout simplement terrible. J'ai perdu l'accès à mon compte et au courriel associé et ils ne m'aideraient pas du tout.

05/19/2025





C'est la meilleure entreprise avec laquelle j'ai eu affaire d'une part, tout, service client, prix, merci pour tout >>> anu1bis<<

05/19/2025





Le support n'est pas génial du tout. Ils font de la publicité 24h / 7 et XNUMXj / XNUMX, mais ils ne sont accessibles que pour le support pendant les heures ouvrables. Les techniciens du support ne savent rien et continuent de vous envoyer des liens vers leurs guides inachevés. La plupart des techniciens n'ont aucune idée de ce qu'ils font et n'ont jamais pleinement répondu à mes questions. Beaucoup de problèmes DNS aussi, j'avais un ajout sur le site Web qui pointait toujours vers l'ancien DNS même si j'avais fait plusieurs fois les changements DNS. Aucun soutien n'a été fourni de leur côté pendant une semaine jusqu'à ce que je décide de changer d'hôte. Si le support et la fiabilité sont des critères, je ne recommande vraiment pas de vous inscrire à cette société d'hébergementMoins

05/19/2025





Dans l'ensemble, je suis très satisfait de l'hébergement. Je me suis inscrit pour le package partagé et il a été très stable. Pour l'hébergement mutualisé, ils doivent être l'une des meilleures options en France. Assurez-vous de surveiller la quantité d'espace disque dont vous aurez besoin car les packages d'entrée de gamme sont petits.

05/19/2025





Je me suis inscrit avec cette entreprise car ils avaient de bons prix et de très belles options sur leur hébergement VPS. Je suis avec eux depuis longtemps et ils ont toujours été très fiables. Les prix sont restés bas et je n'ai vraiment rien à redire