Page d'accueil
> l
> livecity Évaluation

livecity
- Email: info@livecity.com
- Téléphone: 800-580-4985
- Site web: http://www.livecity.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse:








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Tampa

Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 102.4 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $9.84 | 9.4 |
Advanced | 512 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $14.77 | 9.4 |
Professional | 1 GB | 20.5 GB | – | Unlimited | $21.50 | 9.4 |
Gold | 5 GB | 30.72 GB | – | Unlimited | $35.52 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM Plan 1 | 20 GB | 2 cores | 1.5 GB | linux | $18.00 | 0.0 |
KVM Plan 2 | 40 GB | 4 cores | 3 GB | linux | $35.00 | 0.0 |
KVM Plan 3 | 80 GB | 6 cores | 6 GB | linux | $70.00 | 0.0 |
KVM Plan 4 | 160 GB | 8 cores | 12 GB | linux | $140.00 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Dedicated 1271 v3 | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | Unlimited | $110.98 | 9.8 |
Cloud Dedicated 1230 v5 | 450 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | Unlimited | $179.18 | 10 |
Cloud Dedicated Dual 2620 v3 | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $222.58 | 8.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Dedicated 1271 v3 | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | Unlimited | $110.98 | 9.8 |
Cloud Dedicated 1230 v5 | 450 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | Unlimited | $179.18 | 10 |
Cloud Dedicated Dual 2620 v3 | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $222.58 | 8.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

04/18/2025





Vous pourriez être un peu inquiet au sujet de leur prix, mais ça vaut le coup! Ils ont le meilleur service client en Israël. Ils ont aussi l'hébergement le plus stable. Je suis 100% satisfait d'eux et heureux de payer le petit supplément chaque mois pour ce niveau d'hébergement.

04/18/2025





J'ai choisi cette entreprise car ils ont une bonne réputation ici en Israël, même s'ils sont un peu plus chers que j'aime pour un hébergement d'entrée de gamme. Ils ont plus que répondu à mes besoins et même s'il ne s'agit que d'un hébergement mutualisé, je pense que je pourrai garder mon site avec eux pendant longtemps même s'il se développe un peu. Très bon service.
LiveDns
::
Liveinhost Web Services
::
livemnc.com
::
LIX Solutions
::
Lithium Hosting