Page d'accueil
> l
> Linux Host Lab Évaluation
Linux Host Lab
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801713566533
- Site web: https://www.linuxhostlab.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Linux Host Lab, Z8052, Patuakhali, Barisal Division, Bangladesh
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London
London
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux-01 | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $6.40 | 10 |
| Linux-02 | 1 GB | 15.4 GB | cPanel | 5 | $13.00 | 10 |
| Linux-04 | 2 GB | 25.6 GB | cPanel | 20 | $18.00 | 10 |
| Linux-03 | 1.5 GB | 18.4 GB | cPanel | 15 | $22.00 | 10 |
| Linux-05 | 3 GB | 35.84 GB | cPanel | 30 | $33.00 | 10 |
| Linux-06 | 5 GB | 59.4 GB | cPanel | 100 | $50.00 | 10 |
| Linux-07 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 200 | $90.00 | 10 |
| E-C-01 | 5 GB | 122.88 GB | cPanel | 200 | $60.00 | 10 |
| E-C-02 | 10 GB | 256 GB | cPanel | 200 | $100.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 78.13 TB | 4 x 3.30GHz | 3.91 GB | linux | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 76.8 GB | WHM | $53.32 | 10 |
| Small Business | 10 GB | 153.6 GB | WHM | $86.65 | 10 |
| Standard | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $208.00 | 10 |
| Advanced | 50 GB | 716.8 GB | WHM | $320.00 | 10 |
| Big Business | 100 GB | 1 TB | WHM | $413.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-S | 10 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $4.65 | 10 |
| PRO-M | 25 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $7.11 | 10 |
| PRO-L | 40 GB | 2 x 3.20GHz | 1.5 GB | 1 TB | $9.30 | 10 |
| PRO-XL | 60 GB | 2 x 3.20GHz | 2 GB | 1 TB | $12.03 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER-S | 25 GB | 307.2 GB | cPanel | $17.50 | 10 |
| RESELLER-M | 50 GB | 614.4 GB | cPanel | $29.53 | 10 |
| RESELLER-L | 75 GB | 921.6 GB | cPanel | $43.74 | 10 |
| RESELLER-XL | 125 GB | 122.07 TB | cPanel | $60.15 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/10/2026
Linux Host Lab est un excellent fournisseur de services. J'utilise leurs services depuis plus d'un an.Les membres de leur équipe de support sont également très compétents pour restaurer ma base de données complète et mon contenu avec plus d'un an de données.J'aime Linux Host Lab Serveur d'hébergement rapide et fiable à faible coût. Bonne chance .
03/10/2026
Je suis un domaine dans cette entreprise. J'ai acheté ce package d'hébergement partagé il y a plus de 2 ans. J'utilise toujours ce package dans cette entreprise. c'est un disque ssd je sais. c'est un serveur très rapide. Je suis content de cette entreprise. Merci d'avoir fourni un bon service.
03/10/2026
J'utilise le service d'hébergement SSD de Linux Host Lab pour notre entreprise.
Linux Hosting World
::
LinuxCloudVPS.com
::
LinuxFox
::
Linuxpl.com
::
Linube
03/10/2026
J'AIME LINUXHOSTLAB. Mon site a été lancé depuis Linuxhostlab.
03/10/2026
Je suis très content de leur soutien. Ils sont tellement bon marché et ont une équipe d'assistance rapide.
03/10/2026
Linux Host Lab est très utile pour moi. J'ai déjà passé ma carrière de blogueur de 4 ans avec 8 (huit) domaines en tant que client de Linux Host Lab. Merci à Linuxhostlab.com
03/10/2026
Je tranasfar mon domaine pour un autre site. Ce site fait très attention à son client. Je l'aime très très bien. C'est bien.
03/10/2026
Super service, j'ai acheté l'hébergement de Linux Host Lab, cette société supporte très bien le domaine et l'hébergement.
03/10/2026
J'ai acheté un panneau de vendeur sur Linux Host Lab et cela me rend un excellent service. Meilleur service client si je rencontre un problème. Je pense que c'est le meilleur service d'hébergement à bas prix.
03/10/2026
Linux Host Lab est un excellent fournisseur de services J'utilise leurs services depuis plus de 2 ans.Les membres de leur équipe de support sont également très compétents pour restaurer ma base de données complète et mon contenu avec plus de 2 ans de données.J'aime Linux Host Lab À faible coût rapide et fiable serveur d'hébergement.
03/10/2026
J'utilisais ce service d'hébergement, je pense que c'est un service d'hébergement génial dans notre pays, le temps d'arrêt est de 0.
03/10/2026
Avantages: • Serveur rapide • Prise en charge conviviale