Page d'accueil
> l
> LeapWebHosting Évaluation

LeapWebHosting
- Email: sales@leapwebhosting.com
- Téléphone: 1-877-665-2937
- Site web: https://leapwebhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: Panamá City, Panama








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Atlanta
Tampa


Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Leap | 5 GB | 149.91 GB | cPanel | 5 | $3.99 | 9.6 |
Medium Leap | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | Unlimited | $5.99 | 9.6 |
High Leap | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Leap | 5 GB | 149.91 GB | cPanel | 5 | $3.99 | 9.6 |
Medium Leap | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | Unlimited | $5.99 | 9.6 |
High Leap | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Leap | 5 GB | 149.91 GB | cPanel | 5 | $3.99 | 9.6 |
Medium Leap | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | Unlimited | $5.99 | 9.6 |
High Leap | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Leap | 5 GB | 149.91 GB | cPanel | 5 | $3.99 | 9.6 |
Medium Leap | 10 GB | 249.96 GB | cPanel | Unlimited | $5.99 | 9.6 |
High Leap | 15 GB | 500.02 GB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | 5 GB | 60.01 GB | cPanel | $0.10 | 7.2 |
MEDIUM | 10 GB | 120.01 GB | cPanel | $0.18 | 7.2 |
ADVANCED | 15 GB | 180.02 GB | cPanel | $0.24 | 7.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

06/09/2025





Je l'aime tellement pour son soutien. Ils répondent toujours à mes stupides questions mais ne me laissent jamais me sentir incompétent. Ils ne semblent jamais dérangés mais plutôt honorés de m'aider, ce qui est formidable. Les gars, vos services sont incroyables et l'équipe de support est l'une des principales raisons.
Leasedlayer
::
LeaseHost
::
LeasemyHost
::
Leasemyserver
::
Leapswitch