Page d'accueil
> i
> iPower Évaluation
iPower
- Email: [email protected]
- Téléphone: 888-511-4678
- Site web: https://www.ipower.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Boston
Boston
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Plan | 5 GB | 250 TB | cPanel | Unlimited | $3.99 | 2.6 |
Windows Pro Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.95 | 2.6 |
Pro Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.49 | 3.4 |
Pro Plus | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.99 | 2.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 40 GB | - | 1 GB | $19.99 | 2.6 | |
Business | 90 GB | - | 4 GB | $47.99 | 2.0 | |
Optimum | 120 GB | - | 8 GB | $79.99 | 2.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 500 GB | 2 cores | 4 GB | $119.99 | 2.6 | |
Enhanced | 1000 GB | 4 cores | 8 GB | $151.99 | 2.6 | |
Premium | 1000 GB | 4 cores | 16 GB | $191.99 | 2.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $125.00 | 0.0 |
ECO 1 | 120 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $109.00 | 0.0 |
Super Server | 1.95 TB | 20 x 1.70GHz | 96 GB | windows | $469.00 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $70.00 | 2.0 |
2 x Six-Core E5-2620 | 250 GB | 12 x 2.00GHz | 8 GB | $340.00 | 9.1 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $27.00 | 10 |
Windows Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis