Page d'accueil
> i
> Internet Hosting Pro Évaluation
Internet Hosting Pro
- Email: [email protected]
- Téléphone: +972-9-9500-543
- Site web: https://www.directdomains.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Magnet Corporate Park SG Road Ahmedabad, Gujarat
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States United Kingdom India China Japan Russia Canada Chile
United States United Kingdom India China Japan Russia Canada Chile
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.43 | 10 |
Enterprise | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.14 | 10 |
Budget | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.29 | 10 |
Home | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.26 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC VPS 1 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 10 |
CLASSIC VPS 2 | 25 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | linux | $8.99 | 10 |
CLASSIC VPS 3 | 50 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $12.99 | 10 |
CLASSIC VPS 4 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $23.99 | 10 |
CLOUD VPS 1 | 25 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $16.99 | 10 |
CLOUD VPS 2 | 50 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $24.99 | 10 |
CLOUD VPS 4 | 200 GB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $91.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom D525 | 500 GB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $105.99 | 10 |
Xeon E3-1230v3 | 120 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $111.99 | 10 |
Xeon E3-1270v3 | 2 TB | 8 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $152.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom D525 | 500 GB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $105.99 | 10 |
Xeon E3-1230v3 | 120 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $111.99 | 10 |
Xeon E3-1270v3 | 2 TB | 8 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $152.99 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 9.77 GB | Unlimited | – | $37.18 | 10 |
SILVER | 19.5 GB | Unlimited | – | $61.24 | 10 |
GOLD | 39.06 GB | Unlimited | – | $97.33 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $27.00 | 10 |
Windows Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis