Page d'accueil > i > Infobox Évaluation

Infobox

Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Россия, город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Выборгская набережная 29
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow Amsterdam Saint Petersburg

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Linux Старт 10 GB Unlimited Unlimited $2.30 0.0
Windows Старт 10 GB Unlimited Unlimited $2.30 0.0
Linux Безлимитный 25 GB Unlimited Unlimited $3.80 0.0
Windows Безлимитный 25 GB Unlimited Unlimited $3.80 0.0
Linux Профи 50 GB Unlimited Unlimited $6.90 0.0
Windows Профи 50 GB Unlimited Unlimited $6.90 0.0
Битрикс Хостинг Старт 10 GB Unlimited Unlimited $6.90 0.0
Битрикс Хостинг Корпоративный 15 GB Unlimited Unlimited $8.60 0.0
Битрикс Хостинг 25 GB Unlimited Unlimited $18.40 0.0

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
VPS-2048 75 GB 2 x 2000.00GHz 2 GB windows $9.20 0.0
VPS-4096 100 GB 2 x 2000.00GHz 4 GB windows $14.60 0.0
VPS-8192 150 GB 4 x 2000.00GHz 8 GB windows $29.20 0.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Atom™ 330 (1M Cache, 2 ядра 1.60GHz, 533MHz FSB) 320 GB 2 x 1.60GHz 2 GB windows $37.40 0.0
Pentium® 4 530/530J (1M Cache, 1 ядро 3.00GHz, 800MHz FSB) 320 GB 1 x 3.00GHz 2 GB windows $40.90 0.0
Celeron® D 336 (256K Cache, 1 ядро 2.80GHz, 533MHz FSB) 320 GB 1 x 2.80GHz 2 GB windows $40.90 0.0
Celeron® D 360 (512K Cache, 1 ядро 3.46GHz, 533MHz FSB) 320 GB 1 x 3.46GHz 2 GB windows $40.90 0.0
Core™2Duo E6550 (4M Cache, 2 ядра 2.33GHz, 1333MHz FSB) 500 GB 2 x 2.33GHz 2 GB windows $46.10 0.0
Core™2Duo E6420 (4M Cache, 2 ядра 2.13GHz, 1066MHz FSB) 500 GB 2 x 2.13GHz 2 GB windows $46.10 0.0
Core™2Duo E8200 (6M Cache, 2 ядра 2.66GHz, 1333MHz FSB) 640 GB 2 x 2.66GHz 3.99 GB windows $55.30 0.0
Core™2Quad Q6600(8M Cache, 4 ядра 2.40GHz, 1066MHz FSB) 1 TB 4 x 2.40GHz 3.99 GB windows $67.20 0.0
Core™2Quad Q6600(8M Cache, 4 ядра 2.40GHz, 1066MHz FSB) 1 TB 4 x 2.40GHz 3.99 GB windows $67.20 0.0
Core™2Quad Q8300 (4M Cache, 4 ядра 2.50GHz, 1333MHz FSB) 1 TB 4 x 2.50GHz 3.99 GB windows $67.20 0.0
Core™ i5-661 (4M Cache, 2 ядра 3.33GHz) 1 TB 2 x 3.33GHz 7.9 GB windows $75.50 0.0
Core™2Quad Q8400 (4M Cache, 4 ядра 2.66GHz, 1333MHz FSB) 1 TB 4 x 2.66GHz 7.9 GB windows $79.90 0.0
Xeon® E5420 (12M Cache, 4 ядра 2.50GHz, 1333MHz FSB) 1 TB 4 x 2.50GHz 12 GB windows $96.80 0.0
Xeon® E5-2620 (15M Cache, 6 ядер по 2.00GHz, 7.20GT/s) 2 TB 6 x 2.00GHz 16 GB windows $132.40 0.0

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
Cloud VPS Unlimited - 0 B Unlimited $0.00 0.0

DDoS Protection Plans


Nom du plan Caractéristiques Number of Sites Prix Score
Included on all services DDoS Protection is included Unlimited $0.00 9.7

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Linux Plesk VDS 40 GB 1 x 2.00GHz 2 GB linux $27.00 10
Windows Plesk VDS 40 GB 1 x 2.00GHz 1 GB windows $14.00 10

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Laisser un avis pour Infobox