Page d'accueil
> i
> INAP Évaluation
INAP
- Email: [email protected]
- Téléphone: +1 (877) 843-7627
- Site web: https://www.inap.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 12120 Sunset Hills Road, Suite 330, Reston, VA 20190
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Atlanta Boston Dallas Houston Los Angeles Montreal New York Santa Clara Seattle Secaucus... Amsterdam London Hong Kong Singapore Tokyo
Atlanta Boston Dallas Houston Los Angeles Montreal New York Santa Clara Seattle Secaucus... Amsterdam London Hong Kong Singapore Tokyo
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E3-1230 3.2GHZ | 1000 GB | - | 8 GB | linux | $199.00 | 2.0 |
INTEL XEON E3-1270V2 3.5GHZ | 240 GB | - | 8 GB | linux | $289.00 | 2.0 |
INTEL XEON E3-1270V2 3.5GHZ | 1.95 TB | - | 32 GB | linux | $399.00 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux A 1CPU | 20 GB | - | 1 GB | Unlimited | $29.20 | 2.0 |
Windows A 2CPU | 40 GB | - | 2 GB | Unlimited | $116.80 | 2.0 |
Windows A 4CPU | 80 GB | - | 4 GB | Unlimited | $233.60 | 2.0 |
Linux A 16CPU | 320 GB | - | 16 GB | Unlimited | $467.20 | 2.0 |
Linux B 8CPU | 160 GB | - | 30 GB | Unlimited | $467.20 | 2.0 |
Linux B 16 CPU | 320 GB | - | 60 GB | Unlimited | $934.40 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED SERVER CORE 2 QUAD | 800 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $79.99 | 10 |
DEDICATED SERVER 4-CORE | 1.95 TB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | windows | $99.99 | 10 |
DEDICATED SERVER 6-CORE | 80 GB | 6 x 3.20GHz | 24 GB | windows | $119.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED SERVER CORE 2 QUAD | 800 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $79.99 | 10 |
DEDICATED SERVER 4-CORE | 1.95 TB | 4 x 2.66GHz | 12 GB | windows | $99.99 | 10 |
DEDICATED SERVER 6-CORE | 80 GB | 6 x 3.20GHz | 24 GB | windows | $119.99 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $27.00 | 10 |
Windows Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $27.00 | 10 |
Windows Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis