Page d'accueil
> h
> HostPlax.com Évaluation
HostPlax.com
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 90-333-444-81
- Site web: https://www.hostplax.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: A/1004 Kadamb Heights, Kalawad Road, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Indian Trail
Indian Trail
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.96 | 10 |
Basic | 2 GB | 40.96 GB | cPanel | 2 | $1.61 | 10 |
Professional | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $3.48 | 9.9 |
Business | 10 GB | 204.8 GB | cPanel | 10 | $6.22 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $6.00 | 5.2 |
S | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $10.00 | 5.2 |
M | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $15.00 | 5.2 |
L | 160 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $25.00 | 5.2 |
XL | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $35.00 | 5.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $20.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5420 | 4 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $50.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5520 | 3 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | linux | $65.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5639 | 4 TB | 12 x 2.13GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 10 |
Intel E 5-2660 | 480 GB | 16 x 2.20GHz | 64 GB | linux | $100.00 | 5.2 |
Intel E 5-2670 | 960 GB | 16 x 3.30GHz | 96 GB | linux | $130.00 | 5.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo | 250 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | linux | $20.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5420 | 4 TB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $50.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5520 | 3 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | linux | $65.00 | 5.2 |
Intel Dual Xeon 5639 | 4 TB | 12 x 2.13GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 10 |
Intel E 5-2660 | 480 GB | 16 x 2.20GHz | 64 GB | linux | $100.00 | 5.2 |
Intel E 5-2670 | 960 GB | 16 x 3.30GHz | 96 GB | linux | $130.00 | 5.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Starter Plan | 125 GB | 1 x 2.40GHz | 7.91 GB | 1 TB | $55.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter Plan | 5 GB | Unlimited | cPanel | $5.24 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter Plan | 5 GB | Unlimited | cPanel | $5.24 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis