Page d'accueil
> h
> HostNamaste Évaluation
HostNamaste
- Email: [email protected]
- Téléphone: 6358737475
- Site web: https://www.hostnamaste.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Iscon Prozone Mall Rajkot, 150 Feet Ring Road, AP Park, Karan Park, Rajkot, Gujarat, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Mumbai Los Angeles Dallas Jacksonville Roubaix Strasbourg Moscow
Mumbai Los Angeles Dallas Jacksonville Roubaix Strasbourg Moscow
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Foundation | 2 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $1.95 | 9.6 |
Growth | 10 GB | 512 GB | cPanel | 3 | $3.95 | 9.9 |
Momentum | 30 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $5.95 | 10 |
Business | 50 GB | 1.5 TB | cPanel | Unlimited | $7.95 | 9.1 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ-128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | linux | $0.83 | 10 |
OpenVZ-256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | linux | $1.67 | 10 |
OpenVZ-512 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $2.99 | 10 |
OpenVZ-1024 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 9.1 |
OpenVZ-2048 | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $9.90 | 2.4 |
OpenVZ-3072 | 100 GB | 4 x 3.40GHz | 3 GB | linux | $14.99 | 9.1 |
OpenVZ-4096 | 150 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | linux | $19.99 | 9.1 |
OpenVZ-8192 | 200 GB | 6 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $29.99 | 9.1 |
KVM-512 | 15 GB | 1 x 3.40GHz | 512 MB | windows | $3.99 | 10 |
KVM-1024 | 30 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | windows | $6.99 | 10 |
KVM-2048 | 60 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | windows | $12.99 | 9.1 |
KVM-4096 | 120 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | windows | $24.99 | 9.1 |
KVM-8192 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $45.99 | 9.1 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240V3 - 8GB | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $29.99 | 9.1 |
Intel Xeon E3-1240V3 - 16GB | 400 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $49.99 | 9.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Startup | 20 GB | 512 GB | WHM | $6.99 | 9.1 |
Establishment | 20 GB | 1 TB | WHM | $13.95 | 9.1 |
Expansion | 20 GB | 2 TB | WHM | $19.99 | 9.1 |
Company | 20 GB | 5 TB | WHM | $24.95 | 9.1 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
HVM1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $19.00 | 4.7 |
HVM2 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $38.00 | 4.7 |
HVM3 | 120 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $75.00 | 4.7 |
HVM4 | 160 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $135.00 | 4.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis