Page d'accueil > h > HostingFuze Network Évaluation

HostingFuze Network

Évaluation globale: Bien
Lauréat du prix
0
Bien
2
Médias
0
Le mal
0
Terrible
0
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Bucharest, Romania
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Bucharest Paris Singapore Sydney Warsaw Frankfurt am Main Strasbourg Roubaix

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Start 2 1 GB Unlimited cPanel Unlimited $1.39 7.3
Medium 3 15 GB Unlimited cPanel Unlimited $2.21 7.3
Advance 30 GB Unlimited cPanel Unlimited $2.40 7.3
Business 50 GB Unlimited cPanel Unlimited $3.20 10
Ultimate 75 GB Unlimited cPanel Unlimited $4.25 7.3
RH-1 50 GB Unlimited cPanel Unlimited $8.50 7.3
Special 10 10 GB Unlimited cPanel Unlimited $12.75 7.3
RH-2 80 GB Unlimited cPanel Unlimited $17.00 7.3
Special 15 15 GB Unlimited cPanel Unlimited $20.00 7.3
Special 30 30 GB Unlimited cPanel Unlimited $21.25 7.3
RH-3 100 GB Unlimited cPanel Unlimited $21.25 7.3
RH-4 120 GB Unlimited cPanel Unlimited $29.75 7.3
RH-5 150 GB Unlimited cPanel Unlimited $46.75 7.3
RH-6 200 GB Unlimited cPanel Unlimited $68.00 7.3

Plans d'hébergement des SPV


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
VPSv4 2019 SSD 1 10 GB 1 x 3.50GHz 1 GB windows $4.44 7.3
VPSv4 2019 SSD 2 20 GB 2 x 3.00GHz 2 GB windows $9.98 7.3
VPSv4 2019 SSD 3 40 GB 4 x 3.50GHz 4 GB windows $16.64 7.3
VPSv6 2019 SSD 1 10 GB 1 x 3.00GHz 1 GB windows $3.33 7.3
VPSv6 2019 SSD 2 20 GB 1 x 3.50GHz 2 GB windows $7.76 7.3
VPSv6 2019 SSD 3 40 GB 1 x 3.50GHz 4 GB windows $15.53 7.3
VPSv4 2019 Cloud 1 25 GB 1 x 3.00GHz 2 GB windows $12.20 7.3
VPSv4 2019 Cloud 2 50 GB 2 x 3.50GHz 2 GB windows $24.40 7.3
VPSv4 2019 Cloud 3 100 GB 4 x 3.00GHz 3 GB windows $44.37 2.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Smart DediVox 1 120 GB 8 cores 8 GB linux $55.46 7.3
Smart DediVox 2 256 GB 8 cores 8 GB linux $66.56 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Smart DediVox 1 120 GB 8 cores 8 GB linux $55.46 7.3
Smart DediVox 2 256 GB 8 cores 8 GB linux $66.56 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Basic 20 GB 204.8 GB cPanel $4.42 10
Standart 40 GB 819.2 GB cPanel $6.98 10
Economy 50 GB 1 TB cPanel $7.87 10
Business 100 GB 2 TB cPanel $10.33 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Dual Intel® Xeon® L5420 500 GB 4 x 2.26GHz 16 GB linux $80.00 9.8
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 128 GB 4 x 2.26GHz 32 GB linux $80.00 9.8
Intel® Xeon® E3-1270 1000 GB 4 x 2.40GHz 16 GB linux $80.00 9.8
E3-1230 V5 480 GB 12 x 2.13GHz 16 GB linux $140.00 9.8

DDoS Protection Plans


Nom du plan Caractéristiques Number of Sites Prix Score
DDoS Protection Services כלול בכל השרתים! Unlimited $0.00 9.9

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Inicio 1 GB 51.2 GB cPanel 1 $6.00 8.2
Plus 15 GB 102.4 GB cPanel Unlimited $14.00 8.2
Pro 30 GB 204.8 GB cPanel Unlimited $21.00 8.2
Onyx 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $50.00 8.2

Avis

11/08/2024
Rivkah

ils m'ont aidé même avec une configuration dont ils n'ont pas besoin! support incroyable

Laisser un avis pour HostingFuze Network