Page d'accueil
> h
> Hostindia.net Évaluation
Hostindia.net
- Email: [email protected]
- Téléphone: 16506189818
- Site web: https://www.hostindia.net
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 1180, Fergusson College Road, Revenue Colony, Shivajinagar, Pune, Maharashtra 411005, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
India
India
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting Plan - ALP | 10 GB | Unlimited | – | 1 | $3.50 | 7.1 |
Silver Hosting Plan | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.06 | 3.2 |
Gold Hosting Plan | 10 GB | Unlimited | – | 1 | $2.80 | 7.1 |
Secure Hosting Plan | 10 GB | Unlimited | – | 1 | $6.10 | 7.1 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
LVPS1 | 20 GB | 1 x 2.10GHz | 512 MB | linux | $12.31 | 7.1 |
LVPS2 | 40 GB | 1 x 2.10GHz | 1 GB | linux | $20.94 | 7.1 |
LVPS3 | 80 GB | 1 x 2.10GHz | 2 GB | linux | $36.96 | 7.1 |
LVPS4 | 160 GB | 1 x 2.10GHz | 4 GB | linux | $61.61 | 7.1 |
LVPS5 | 240 GB | 1 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $110.92 | 7.1 |
WVPS1 | 40 GB | 1 x 2.10GHz | 1 GB | windows | $20.94 | 7.1 |
WVPS2 | 80 GB | 2 x 2.10GHz | 2 GB | windows | $36.96 | 7.1 |
WVPS3 | 160 GB | 4 x 2.10GHz | 4 GB | windows | $61.61 | 7.1 |
WVPS4 | 240 GB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $110.92 | 7.1 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
HSDS1 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $126.04 | 7.1 |
HSDS2 | 240 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | windows | $163.86 | 7.1 |
HSDS3 | 240 GB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $189.07 | 7.1 |
HSDS4 | 240 GB | 6 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $252.09 | 7.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Mini | 24.4 GB | Unlimited | cPanel | $10.92 | 10 |
Reseller Midi | 48.83 GB | Unlimited | cPanel | $21.86 | 10 |
Reseller Maxi | 73.24 GB | Unlimited | cPanel | $32.80 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Hatchling Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $4.95 | 5.1 |
Baby Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $7.95 | 4.0 |
Business Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $9.95 | 3.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis