Page d'accueil
> h
> HostBuddy Évaluation
HostBuddy
- Email: [email protected]
- Téléphone: +92 334 8560160
- Site web: https://hostbuddy.online
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Jintur, Maharashtra, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sydney Sofia
Sydney Sofia
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.10 | 10 |
PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.10 | 10 |
Unlimited Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.13 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $5.83 | 10 |
Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $7.96 | 10 |
Unlimited Hosting Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.70 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2.30GHz | 4 GB | $96.41 | 10 | |
DS2 | 1000 GB | 2.50GHz | 4 GB | $128.54 | 10 | |
DS3 | 1000 GB | 2.50GHz | 8 GB | $160.68 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $6.93 | 10 |
Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $8.82 | 10 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $12.60 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 50 GB | 1 TB | WHM | $6.93 | 10 |
R3 | 100 GB | 2 TB | WHM | $6.93 | 10 |
R4 | 200 GB | 4 TB | WHM | $6.93 | 10 |
R0 | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $6.93 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | Unlimited | WHM | $4.59 | 10 |
Basic | 100 GB | Unlimited | WHM | $7.22 | 10 |
Deluxe | 200 GB | Unlimited | WHM | $10.49 | 10 |
Ultimate | 500 GB | Unlimited | WHM | $13.11 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis