Page d'accueil
> h
> hostarina Évaluation
hostarina
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0518351860
- Site web: https://hostarina.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Range Road, Rawalpindi, Pakistan
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Union Rawalpindi Munich
Union Rawalpindi Munich
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 1.5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $2.92 | 9.9 |
Starter | 2.5 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $3.90 | 9.9 |
Basic | 5 GB | 30.72 GB | cPanel | 3 | $4.70 | 9.9 |
Choice | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.45 | 9.8 |
Choice Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $8.80 | 9.9 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 300 | 300 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $28.04 | 9.9 |
VPS 700 | 700 GB | 4 x 2.40GHz | 10 GB | windows | $42.05 | 9.9 |
VPS 1400 | 1.4 TB | 6 x 2.40GHz | 20 GB | windows | $46.96 | 9.9 |
VPS S SSD | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $35.05 | 9.9 |
VPS M SSD | 400 GB | 6 cores | 16 GB | windows | $63.08 | 9.9 |
VPS L SSD | 800 GB | 8 cores | 30 GB | windows | $98.11 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS Personal | 800 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $153.28 | 9.9 |
DS Classic | 1.95 TB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | windows | $197.07 | 9.9 |
DS Standart | 2.03 TB | 6 x 3.20GHz | 24 GB | windows | $236.88 | 9.9 |
DS Enhanced | 2.93 TB | 6 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $308.54 | 9.9 |
DS Premium | Unlimited | 6 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $396.13 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $3.90 | 10 |
MEDIUM | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $0.00 | 10 |
ULTIMATE | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $6.90 | 10 |
BUSINESS | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $9.90 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $3.90 | 10 |
MEDIUM | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $0.00 | 10 |
ULTIMATE | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $6.90 | 10 |
BUSINESS | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $9.90 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis