Page d'accueil
> h
> Hivium Évaluation
Hivium
- Email: [email protected]
- Téléphone: 888-869-4678
- Site web: https://hivium.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Mango Nest By Sanas Kulkarni Ventures, Sinhgad Road, Vadgaon Khurd, Nanded Fata, Pandurang Industrial Area, Nanded, Pune, Maharashtra, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago
London
New York
Amsterdam
San Francisco
Singapore
Tokyo
Frankfurt am Main
Toronto
Mumbai
Chicago
London
New York
Amsterdam
San Francisco
Singapore
Tokyo
Frankfurt am Main
Toronto
Mumbai
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup Plan | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 9.6 |
| Growth Plan | 30 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $5.99 | 9.6 |
| Business Plan | 40 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $7.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 1 TB | $19.00 | 9.6 |
| Standard 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $39.00 | 9.6 |
| Standard 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $79.00 | 9.6 |
| Standard 4 | 320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 6 TB | $129.00 | 9.6 |
| Standard 5 | 640 GB | 8 x 2.50GHz | 32 GB | 7 TB | $219.00 | 9.6 |
| Standard 5 | 960 GB | 12 x 2.50GHz | 48 GB | 8 TB | $309.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 1 | 25 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 4 TB | $79.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 2 | 50 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $129.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 3 | 100 GB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | 6 TB | $219.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 4 | 200 GB | 16 x 2.50GHz | 32 GB | 7 TB | $399.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 5 | 400 GB | 32 x 2.50GHz | 64 GB | 9 TB | $729.00 | 9.6 |
| High Memory 1 | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 24 GB | 5 TB | $129.00 | 9.6 |
| High Memory 2 | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 48 GB | 6 TB | $219.00 | 9.6 |
| High Memory 3 | 90 GB | 4 x 2.50GHz | 90 GB | 7 TB | $389.00 | 9.6 |
| High Memory 4 | 200 GB | 8 x 2.50GHz | 150 GB | 8 TB | $659.00 | 9.6 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 50 GB | Unlimited | WHM | $25.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1000 | 1 GB | - | 0 B | 10.04 GB | $1.32 | 7.2 |
| Plan 5000 | 5 GB | - | 0 B | 49.97 GB | $2.17 | 7.2 |
| Plan 10000 | 10 GB | - | 0 B | 49.97 GB | $3.00 | 7.2 |
| Plan 20000 | 20 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $3.93 | 7.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
12/06/2025
Je suis leur client depuis plus de 45 jours. La qualité de l'hébergement est vraiment bonne. Mon site Web se charge rapidement et n'est jamais tombé en panne au cours des 45 derniers jours, même pendant une minute. Je vais voir comment ça se passe à l'avenir. Mais de leur état actuel, je pense qu'ils vont me garder impressionné. De plus, leur soutien est très utile. J'avais de faux utilisateurs dans la base de données et ils m'ont dit comment l'effacer et comment l'éviter à l'avenir. Qui fait ça de nos jours? Je les recommanderais sans hésiter par rapport aux autres hôtes.
12/06/2025
Je suis avec eux depuis un peu plus d'un mois sur leur plan d'hébergement partagé de croissance. Leur service a été excellent. Mon hébergement est aux États-Unis et dispose d'une excellente connectivité dans le monde entier. Le site est rapide pour tous mes visiteurs et je suis content. Déplacé de Hostgator Shared Hosting, qui était très lent comparativement.
HJI Technologies LLC
::
HKDA.vn
::
HMEA WORLD
::
Ho-ost
::
Hivelocity