Page d'accueil
> a
> AKLWEB HOST LLC Évaluation
AKLWEB HOST LLC
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1-888-924-3225
- Site web: https://www.aklwebhost.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 1968 S. Coast Hwy #786 Laguna Beach CA 92651 United State
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
New York
Miami
Los Angeles
Kansas City
London
Amsterdam
New York
Miami
Los Angeles
Kansas City
London
Amsterdam
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Starter | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.00 | 9.4 |
| SSD Home | 20 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $4.00 | 9.4 |
| SSD Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $6.00 | 9.4 |
| SSD Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $8.00 | 9.4 |
| SSD Starter | 10 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $2.00 | 9.4 |
| SSD Home | 20 GB | Unlimited | Plesk | 2 | $4.00 | 9.4 |
| SSD Business | 50 GB | Unlimited | Plesk | 3 | $6.00 | 9.4 |
| SSD Unlimited | Unlimited | Unlimited | Plesk | 4 | $8.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | windows | $6.00 | 9.4 |
| 1 vCPU | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | $8.00 | 9.4 | |
| 1 vCPU | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | $16.00 | 9.4 | |
| 2 vCPU | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | $24.00 | 9.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® I3-540 | 500 GB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.4 |
| Intel® I5-750 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $60.00 | 9.4 |
| Intel® E5420 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $65.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E5520 | 1.98 TB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | windows | $80.00 | 9.4 |
| AMD Dual Opteron 6128 | 2.93 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $78.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E5520 | 2.95 TB | 8 x 2.26GHz | 23.5 GB | windows | $90.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® E3-1220 V1 | 240 GB | 8 x 2.26GHz | 31.27 GB | windows | $84.00 | 9.4 |
| Intel® Core™ i7-3770 | 1.98 TB | 4 x 3.90GHz | 15.6 GB | windows | $94.00 | 9.4 |
| Intel® Xeon® L5639 (4TB) | 3.93 TB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | windows | $95.00 | 9.4 |
| Intel® Processor X5650 | 3.91 TB | 16 x 3.06GHz | 16 GB | windows | $105.00 | 9.4 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $5.00 | 9.8 |
| Home Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.4 |
| Business Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $15.00 | 9.4 |
| Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.00 | 9.4 |
| Starter Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $5.00 | 7.8 |
| Home Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $10.00 | 9.4 |
| Business Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $15.00 | 9.4 |
| Unlimited Reseller | Unlimited | Unlimited | Plesk | $20.00 | 9.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoDedicated 1 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | $150.00 | 10 | |
| EcoDedicated 2 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | $199.00 | 10 | |
| EcoDedicated 3 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 6 GB | $249.00 | 10 | |
| EcoDedicated 4 | 250 GB | 6 x 3.00GHz | 8 GB | $350.00 | 10 | |
| EcoDedicated 5 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 10 GB | $599.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
| Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
| Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Avis
12/05/2025
Bonjour, je viens de Colombie et j'ai essayé plusieurs fournisseurs de revendeurs, mais Aklwebhost m'a beaucoup surpris en raison du prix bas et de l'excellente équipe de support, ils sont très cordiaux dans leurs réponses et ne répondent presque jamais non à vos demandes, excellent, Je les recommande, j'espère qu'ils continueront. s'améliorant chaque jour davantage, les serveurs donnent également une excellente réponse inférieure à 80 ms, merci
12/05/2025
J'ai acheté un plan revendeur à AKLWebHost, et je ne peux rien dire sur les prix car ils sont très bons, mais il y a une raison si les prix sont si bas ... La vitesse de connexion n'est pas faible, c'est gênant, parfois ça peut prenez jusqu'à 30 secondes pour charger une page claire et jusqu'à 3 minutes pour charger une page lourde. Si vous voulez mes conseils, n'achetez pas chez eux. (Je parle d'hébergeur, car c'est la seule chose que j'ai essayée).
12/05/2025
Eh bien, vraiment une bonne expérience avec eux, j'ai transféré tous mes comptes avec eux, sans frais supplémentaires, j'ai reçu toutes mes demandes spéciales et ils l'ont fait en temps réel.
Akoade
::
Akweb Bilişim Hizmetleri
::
Alantron
::
Alastyr
::
Akamai
12/05/2025
J'apprécie l'équipe d'assistance d'ALKWEB HOST LLC pour sa réponse rapide et sa meilleure solution.
12/05/2025
J'ai satisfait à partir de là un soutien et des services amicaux. Ils m'aident de plus en plus. Surtout, George m'a aidé le mieux. Morris Howard (Analyste principal - I) - L'équipe d'hébergement cPanel m'a également aidé.
12/05/2025
Cet endroit est un support vraiment bon, rapide et utile et même si vous vous trompez d'achat ou d'abonnement, mais que vous souhaitez également le rembourser facilement. ^ ^
12/05/2025
Je vais rester simple. Une bonne disponibilité, un support rapide et le support technique sont rapides à répondre et ils sont polis et utiles. Les pages Web se chargent rapidement et le ftp est incroyablement rapide.
12/05/2025
Ils sont très bons, le support est rapide, le support par chat est bien meilleur, George m'a aidé et a été patient.